2026 Notable Musky Season Tournament Schedule
| Tournament Name | Date | Location | Entry Fee | Prizes | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| PMTT Q1: VitaWorks West Spring Shootout | April 25–26, 2026 | Cave Run Lake, KY | $700 | $25,000 first place | Professional Musky Tournament Trail qualifier; high-stakes pro event. |
| Stan Harrison Memorial Spring Tune-Up | April 25, 2026 | Clear Lake, IA | $75 Muskies Inc member / $120 Non-Member / $30 Youth 17 & under | Over $2,800 in prize money | Two-angler teams only; fundraiser with raffles; limited to 100 teams; register via heartlandmuskies.org. |
| Spring Classic of Champions Musky Tournament | June 6–7, 2026 | Eagle River Chain of Lakes, WI | Not specified | Not specified | Catch-and-release; no forward-facing sonar; registration at Shotskis. |
| Musky Festival Fishing Contest | June 25–27, 2026 | Hayward area waters, WI | Not specified | Prizes for top two in adult and youth divisions | Catch-and-release; part of Musky Festival; presented by Muskies Inc. |
| PMTT Q2: Mercury Marine’s Summer Challenge | June 27–28, 2026 | Three Lakes/Eagle River Chain, WI | $700 | $25,000 first place | PMTT qualifier. |
| Wisconsin Youth Muskie Championship | June 20, 2026 (approx., based on patterns) | Lake Waubesa, WI (or similar) | Not specified | Prizes and trophies | Youth-focused; friendly format; registration online. |
| Musky Capital of the World Musky Fishing Tournament | August 8–9, 2026 (part of Musky Jamboree) | Boulder Junction, WI | $150 per team | Not specified | Two-person team; catch-and-release; register via FishDonkey. |
| National Championship Musky Open | August 20–23, 2026 | Vilas County (Eagle River area), WI | $75 (pre-Aug 1) / $80 walk-in | Trophies for largest per lake/family categories | World's largest amateur tournament; headquarters at Vilas County Fairgrounds; mandatory briefing. |
| PMTT Q3: Thorne Bros Late Summer Showdown | August 21–22, 2026 | Okoboji/Spirit Lakes, IA | $700 | $25,000 first place | PMTT qualifier; Friday-Saturday format. |
| Lake Chippewa Flowage Musky Hunt | September 9–12, 2026 | Lake Chippewa Flowage, WI | Not specified | $5,000 cash prize pool (approx.) | Catch-and-release; meals/awards at resorts; registration via Eventbrite (priority to prior entrants). |
| Frank Schneider Memorial Muskie Tournament | September 11–13, 2026 | Not specified (MN area) | Not specified | Not specified | Muskies Inc.'s longest-running tournament. |
| PMTT Recon Boats World Championship | September 17–19, 2026 | Northwest Angle, Lake of the Woods, MN | $700 | Over $50,000–$55,000 first place | PMTT season finale; high-profile with live streaming and big payouts. |
| Region 3 Muskies Inc. Tournament | September 26–27, 2026 | Pymatuning Lake/Reservoir, OH | Not specified | Not specified | Registration via Eventbrite. |
| Greater Wisconsin Musky Tournament | October 3, 2026 | St. Germain area, WI | $95 per person (2 min per boat) | Not specified | Catch-and-release on 10 lakes; rules meeting Oct 2; online registration through Oct 1. |
| 7th Annual Lake Geneva Muskie Open | October 17, 2026 | Lake Geneva, WI | $250 per 2-person boat | $7,000 total + $750 big fish; 1st $2,500, etc. | Proceeds benefit stocking; awards banquet; register via FishDonkey app. |
*Please contact info@muskyshop.com if you would like your tournament featured.*

